【資料圖】
CFi.CN訊:周三23股面臨拋壓 6.2億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現流通股本% |
2023年06月28日 | 3624.0090萬股 | 1.04% | 1.06% | ||
2023年06月28日 | 49.0000萬股 | 0.04% | 0.04% | ||
2023年06月28日 | 1202.3525萬股 | 1.56% | 1.60% | ||
2023年06月28日 | 146.7883萬股 | 0.63% | 0.66% | ||
2023年06月28日 | 46961.2769萬股 | 12.96% | 17.22% | ||
2023年06月28日 | 70.1322萬股 | 0.10% | 0.24% | ||
2023年06月28日 | 3068.1188萬股 | 17.89% | 86.30% | ||
2023年06月28日 | 55.9270萬股 | 0.69% | 1.61% | ||
2023年06月28日 | 275.1512萬股 | 0.19% | 0.19% | ||
2023年06月28日 | 3241.2209萬股 | 5.98% | 9.74% | ||
2023年06月28日 | 52.2200萬股 | 0.17% | 0.17% | ||
2023年06月28日 | 62.6700萬股 | 0.24% | 0.24% | ||
2023年06月28日 | 73.0000萬股 | 0.37% | 0.37% | ||
2023年06月28日 | 108.4500萬股 | 1.25% | 1.67% | ||
2023年06月28日 | 519.1576萬股 | 0.92% | 5.89% | ||
2023年06月28日 | 414.1137萬股 | 0.92% | 4.83% | ||
2023年06月28日 | 166.8800萬股 | 1.25% | 2.36% | ||
2023年06月28日 | 18.1051萬股 | 0.27% | 0.40% | ||
2023年06月28日 | 182.2336萬股 | 2.12% | 3.96% | ||
2023年06月28日 | 11.4000萬股 | 0.18% | 0.34% | ||
2023年06月28日 | 160.0000萬股 | 4.11% | 15.78% | ||
2023年06月28日 | 320.0000萬股 | 4.67% | 14.10% | ||
2023年06月28日 | 1076.1261萬股 | 10.76% | 25.76% |
關鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網 |環(huán)球周刊網 |中國創(chuàng)投網 |教體產業(yè)網 |中國商界網 |萬能百科 |薄荷網 |資訊_時尚網 |連州財經網 |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網河南 |網購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網 |勵普網校 |九十三度白茶網 |商標注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經網 |深圳熱線 |財報網 |財報網 |財報網 |咕嚕財經 |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經濟網 |中原網視臺 |財經產業(yè)網 |全球經濟網 |消費導報網 |外貿網 |重播網 |國際財經網 |星島中文網 |手機測評 |品牌推廣 |名律網 |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網 |佳人網 |稅法網 |法務網 |法律服務 |法律咨詢 |成報網 |媒體采購網 |聚焦網 |參考網 |熱點網
亞洲資本網 版權所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網 All Rights Reserved. 聯系網站:55 16 53 8 @qq.com