(資料圖片僅供參考)
8月16日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
司南導航 | 24.91 | 2.41億 | -14197.08 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
盟固利 | 15.57 | 4.18億 | 706.16 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
慧博云通 | 12.63 | 1.58億 | 192.12 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
乖寶寵物 | 8.93 | 2.33億 | -2056.50 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
信達證券 | 8.19 | 5.69億 | 228.17 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
播恩集團 | 5.79 | 4059.17萬 | -375.99 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
摩恩電氣 | 5.07 | 1.91億 | -529.50 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
陜西金葉 | 4.43 | 2.00億 | -208.66 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
易瑞生物 | 4.27 | 7230.20萬 | 232.35 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
君逸數(shù)碼 | 3.92 | 5525.81萬 | -266.63 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當于是對散戶數(shù)量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
廣康生化 | 2108.77 | -6.15 | -4318.43萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
威士頓 | 1641.79 | -3.19 | -6086.60萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
海森藥業(yè) | 1511.04 | -6.82 | -6260.42萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
固高科技 | 1509.67 | -3.23 | -6806.41萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金凱生科 | 1299.07 | -3.44 | -6690.00萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
康力源 | 1274.77 | -3.09 | -2366.30萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
國科恒泰 | 1255.99 | -4.41 | -7346.36萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
廣鋼氣體 | 1222.25 | -1.57 | -4560.05萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
翔騰新材 | 1173.78 | -3.44 | -2821.11萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
智信精密 | 1096.19 | -1.98 | -1800.44萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網 |環(huán)球周刊網 |tp錢包官網下載 |中國創(chuàng)投網 |教體產業(yè)網 |中國商界網 |萬能百科 |薄荷網 |資訊_時尚網 |連州財經網 |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網河南 |網購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網 |勵普網校 |九十三度白茶網 |商標注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經網 |深圳熱線 |財報網 |財報網 |財報網 |咕嚕財經 |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經濟網 |中原網視臺 |財經產業(yè)網 |全球經濟網 |消費導報網 |外貿網 |重播網 |國際財經網 |星島中文網 |手機測評 |品牌推廣 |名律網 |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網 |佳人網 |稅法網 |法務網 |法律服務 |法律咨詢 |成報網 |媒體采購網 |聚焦網 |參考網
亞洲資本網 版權所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網 All Rights Reserved. 聯(lián)系網站:55 16 53 8 @qq.com