【資料圖】
品牌名稱 | 襄陽牛肉面加盟 | 所屬行業(yè) | 牛肉面 |
主營產品 | 牛肉面 | ||
加盟費用 | 0元 | 基礎費用 | 17.6萬元 |
成本費用 | 12.4萬元 | 總投資費用 | 30萬元 |
年利潤 | 37.38萬元 | 投資回報周期 | 6個月 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
襄陽牛肉面加盟利潤 | 人均消費 | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日營業(yè)額 | 3120元 | 2640元 | 2200元 | |
月營業(yè)額 | 9.36萬元 | 7.92萬元 | 6.6萬元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利潤(月) | 6.36萬元 | 5.39萬元 | 4.49萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 1.53萬元/月(6元/天/㎡) | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
襄陽牛肉面凈利潤 | 凈利潤(月) | 3.11萬元 | 2.56萬元 | 2.25萬元 |
凈利潤(年) | 37.38萬元 | 30.73萬元 | 26.98萬元 | |
襄陽牛肉面總投資費用 | 30萬元 | 25.61萬元 | 20.56萬元 | |
投資回報周期 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看襄陽牛肉面加盟費用表格。 |
關鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網 |環(huán)球周刊網 |中國創(chuàng)投網 |教體產業(yè)網 |中國商界網 |萬能百科 |薄荷網 |資訊_時尚網 |連州財經網 |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網河南 |網購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網 |勵普網校 |九十三度白茶網 |商標注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經網 |深圳熱線 |財報網 |財報網 |財報網 |咕嚕財經 |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經濟網 |中原網視臺 |財經產業(yè)網 |全球經濟網 |消費導報網 |外貿網 |重播網 |國際財經網 |星島中文網 |手機測評 |品牌推廣 |名律網 |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網 |佳人網 |稅法網 |法務網 |法律服務 |法律咨詢 |成報網 |媒體采購網 |聚焦網 |參考網 |熱點網
亞洲資本網 版權所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網 All Rights Reserved. 聯系網站:55 16 53 8 @qq.com